Droits de scolarité et autres frais
Calculez les droits de scolarité et les autres frais qui seront encourus à la suite de votre inscription et de vos choix de cours. Le coût de vos études sera différent selon votre programme d’études et votre citoyenneté.
Droits et frais de scolarité pour l’année universitaire 2021-2022
Une année universitaire est composée de trois (3) trimestres. Le montant total indiqué dans chaque tableau représente le coût pour (3) trimestres d’études.
Tous les montants indiqués sont en dollars canadiens et peuvent être modifiés en tout temps et sans préavis.
Communiquez avec le Bureau du registraire si vous désirez obtenir de plus amples informations sur le coût des études.
Étudiants québécois de 2e et 3e cycles
Frais de scolarité* | 1 362,60 $ (90,84 $/crédit) |
Frais généraux | 62,76 $ |
Frais de services aux étudiants | 62,76 $ |
Fédération étudiante | 2 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ |
Total pour un (1) trimestre | 1 510,12 $ |
Total pour trois (3) trimestres | 4 530,36 $ |
* Les frais de scolarité à la maîtrise professionnelle sont calculés en fonction du nombre réel de crédits auxquels l’étudiant est inscrit.
Les frais de scolarité sont plus élevés pour les étudiantes et étudiants qui ne sont pas du Québec. Ces frais majorés ne s’appliquent pas aux personnes provenant de France et de Belgique francophone. À l’INRS, des bourses d’exemption de ces frais majorés sont offertes. Voir la description du programme de bourses
Étudiants canadiens de 2e cycle
Frais de scolarité* | 1 362,60 $ (90,84 $/crédit) |
Frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés)2 | 2 890,20 $ (192,68 $/crédit) |
Frais généraux | 62,76 $ |
Fédération de services aux étudiants | 62,76 $ |
Fédération étudiante | 2 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ |
Total pour un (1) trimestre | 4 400,32 $ |
Total pour trois (3) trimestres | 13 200,96 $ |
* Les frais de scolarité à la maîtrise professionnelle sont calculés en fonction du nombre réel de crédits auxquels l’étudiant est inscrit.
2 Les étudiants canadiens inscrits dans un programme de recherche bénéficient d’une bourse pour payer les frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés)..
Étudiants canadiens de 3e cycle
Frais de scolarité* | 1 362,60 $ (90,84 $/crédit) |
Frais généraux | 62,76 $ |
Fédération de services aux étudiants | 62,76 $ |
Fédération étudiante | 2 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ |
Total pour un (1) trimestre | 1 510,12 $ |
Total pour trois (3) trimestres | 4 530,36 $ |
Étudiants étrangers de 2e cycle : Maîtrise professionnelle (sans mémoire)
Frais de scolarité* | 1 362,60 $ (90,84 $/crédit) |
Frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés) | 7 968,30 $ (531,22 $/crédit) |
Frais généraux | 62,76 $ |
Frais de services aux étudiants | 62,76 $ |
Fédération étudiante | 2 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ |
Frais assurance santé étranger | 300,00 $ |
Total pour un (1) trimestre | 9 778,42 $ |
Total pour trois (3) trimestres | 29 335,26 $ |
* Les frais de scolarité à la maîtrise professionnelle sont calculés en fonction du nombre réel de crédits auxquels l’étudiant est inscrit.
Étudiants étrangers de 2e cycle : Maîtrise recherche (avec mémoire)
Frais de scolarité* | 1 362,60 $ (90,84 $/crédit) |
Frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés*) | 7 968,30 $ (531,22 $/crédit) |
Frais généraux | 62,76 $ |
Frais de services aux étudiants | 62,76 $ |
Fédération étudiante | 2 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ |
Frais assurance santé étranger | 300,00 $ |
Total pour un (1) trimestre | 9 778,42 $ |
Total pour trois (3) trimestres | 29 335,26 $ |
* II est possible de bénéficier d’une bourse pour payer les frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés).
Étudiants étrangers de 3e cycle : Doctorat
Frais de scolarité | 1 362,60 $ (90,84 $/crédit) |
Frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés*) | 7 012,65 $ (467,51 $/crédit) |
Frais généraux | 62,76 $ |
Frais de services aux étudiants | 62,76 $ |
Fédération étudiante | 2 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ |
Frais assurance santé étranger | 300,00 $ |
Total pour un (1) trimestre | 8 822,77 $ |
Total pour trois (3) trimestres | 26 468,31 $ |
* Les étudiants étrangers inscrits dans un programme de 3e cycle bénéficient d’une bourse pour payer les frais forfaitaires (ou frais de scolarité majorés).
Étudiants français et belges francophones de 2e cycle : Maîtrise professionnelle (sans mémoire)
Frais de scolarité* | 1 362,60 $ (90,84 $/crédit) |
Frais généraux | 62,76 $ |
Frais de services aux étudiants | 62,76 $ |
Fédération étudiante | 2 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ |
Frais assurance santé étranger2 | 300 $ |
Total pour un (1) trimestre | 1 810,12 $ |
Total pour trois (3) trimestres | 5 430,36 $ |
* Les frais de scolarité à la maîtrise professionnelle sont calculés en fonction du nombre réel de crédits auxquels l’étudiant est inscrit.
2 Certains étudiants peuvent être exemptés de cette assurance. Dans ces cas, ceux-ci doivent remettre une copie de la carte de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). En savoir plus
Étudiants français et belges francophones de 2e cycle : Maîtrise recherche (avec mémoire)
Frais de scolarité | 1 362,60 $ (90,84 $/crédit) |
Frais généraux | 62,76 $ |
Frais de services aux étudiants | 62,76 $ |
Fédération étudiante | 2 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ |
Frais assurance santé étranger* | 300 $ |
Total pour un (1) trimestre | 1 810,12 $ |
Total pour trois (3) trimestres | 5 430,36 $ |
* Certains étudiants peuvent être exemptés de cette assurance. Dans ces cas, ceux-ci doivent remettre une copie de la carte de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). En savoir plus
Étudiants français et belges francophones de 3e cycle : Doctorat
Frais de scolarité | 1 362,60 $ (90,84 $/crédit) |
Frais généraux | 62,76 $ |
Frais de services aux étudiants | 62,76 $ |
Fédération étudiante | 2 $ |
Association étudiante (montant maximal) | 20 $ |
Frais assurance santé étranger* | 300 $ |
Total pour un (1) trimestre | 1 810,12 $ |
Total pour trois (3) trimestres | 5 430,36 $ |
* Certains étudiants peuvent être exemptés de cette assurance. Dans ces cas, ceux-ci doivent remettre une copie de la carte de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). En savoir plus
Autres frais
Frais d’inscription de 376,54 $ : à payer à partir du 4e trimestre à la maîtrise et du 7e trimestre au doctorat.
Étudiants inscrits aux programmes conjoints en études urbaines (INRS-UQAM)
Les droits de scolarité sont répartis sur les 6 premiers trimestres à la maîtrise et sur les 12 premiers trimestres au doctorat.
Frais d’associations étudiantes
- Eau Terre Environnement : 10 $
- Énergie : 20 $
- Énergie Matériaux Télécommunications : 10 $
- Armand-Frappier Santé Biotechnologie : 8 $
- Urbanisation Culture Société : 10 $
Pour les étudiantes et étudiants non réguliers inscrits à des activités, les frais liés à la fédération étudiante et aux associations étudiantes ne sont pas facturés.
Autres frais à considérer – Alliance pour la santé étudiante au Québec (ASEQ) : 132,92 $ payable au trimestre d’automne (dentaire 55,71 $ et santé 77,21 $) et 265,85 $ payable au trimestre d’hiver incluant le trimestre d’été (dentaire 111,42 $ et santé 154,43 $).
Des questions? Communiquez avec le Bureau du registraire.